| Typ: | Doppel Sessel Bahn |
| Baujahr: | 1986 |
| In Betrieb bis: | 1989 |
| Tag der inbetriebnahme: | 16-12-1986 |
| Hersteller: | Doppelmayr |
| Ort der Talstation: | Itter-Schwendt |
| Seehöhe: | 668 |
| Ort der Bergstation: | Kraftalm |
| Seehöhe (m): | 1349 |
| Hohenunterschied (m): | 681 |
| Horizontal Länge (m): | 2066 |
| Schräge Länge (m): | 2233 |
| Mittlere Neigung (%): | 32,90 |
| Grösste Neigung (%) | 73,70 |
| Farhrgeschwindigkeit Winter (m/s): | |
| Farhrgeschwindigkeit Sommer (m/s): | |
| Kürzeste Fahrzeit Winter (min.): | |
| Kürzeste Fahrzeit Sommer (min.): | |
| Maximale Förderleistung / h.: | |
| Sessel / Kabinen: | |
| Stütze: | |
| Antriebsstation: | Tal |