Technische gegevens Zündapp tot bouwjaar 1960:

 Type  Uitvoering:  Cilinder inhoud:  Vermogen:  Topsnelheid:  Bouwjaar:
Record-1    198 cc  6 pk  80 km/h  1930-1931
Record-2    198 cc  6 pk  80 km/h  1930-1931
Z-2-G    211 cc  2,25 pk  57 km/h  1922-1924
Z-22    211 cc  2,25 pk  57 km/h  1921-1924
DB-125    123 cc  4,7 pk  75 km/h  1939-1940
DS-125    123 cc  4,7 pk  75 km/h  1939-1940
L-125    123 cc  4,7 pk  75 km/h  1939-1940
B-170  Blockmotor-Zugvogel  169 cc  4,5 pk  75 km/h  1932
DB-175 Derby  175 cc  5,5 Pk  78 km/h  1932-1933
B-200 Blockmotor-200  198 cc  6 pk  80 km/h  1932
DB-200 Derby  198 cc  7 pk  85 km/h  1935-1940 / 1947-1951
DB-200-W Derby-200-Wehrmacht  198 cc  7 pk  85 km/h  1939-1940
DBK-200 Derby-Kastenrahmen-200  198 cc  7 pk  85 km/h  1936-1938
DBL-200 DBL-200        1936
DBT-200 DBT-200        1935-1940
DE-200 Derby-Einfach  198 cc  7 pk  80 km/h  1933-1935
DK-200 Derby-Kastenrahmen-200  198 cc  7 pk  80 km/h  1935
DL-200 Derby-Luxus  198 cc  6,5 pk  80 km/h  1933-1935
K-200 Kardan-200  198 cc  7 pk  80 km/h  1933-1934
KK-200 Kleiner-Kastenrahmen-Kardan-200  198 cc  7 pk  80 km/h  1935-1936
OK-200 Obengesteuerte-Kardan-Sport-200  198 cc  8,5 pk  90 km/h  1933
200-S    198 cc  6 pk  80 km/h  1930-1931
200-S    197 cc  12 pk  100 km/h  1955-1958
Z-200    198 cc  4,5 pk  86 km/h  1928
DB-201 Derby-Telegabel  198 cc  7,5 pk  85 km/h  1950-1951
201-S    197 cc  12 pk  100 km/h  1955-1958
DB-202 Derby-Voetschakeling  198 cc  7,5 pk  85 km/h  1951-1952
DB-203 Comfort  198 cc  8,7 pk  90 km/h  1952-1953
DB-204 Norma  198 cc  8,3 pk  90 km/h  1952-1953
DB-205 Elastic 200  198 cc 9,5 pk   95 km/h  1953-1955
K-211  Kette-211  211 cc  2,25 pk  65 km/h  1924-1925
DB-234 Norma Luxus  198 cc  8,3 pk  85 km/h  1953-1955
EM-249 Einheitsmodell  249 cc  4,5 pk  80 km/h  1925-1927
K-249 Kette-249  249 cc  2,75 pk  75 km/h  1924-1925
Z-249    249 cc  2,75 pk  70 km/h  1923-1924
B-250    247 cc  18,5 pk  120 km/h  1953
DB-250 Derby-250  247 cc  8,5 pk  90 km/h  1937-1940
DBK-250 Derby-Kastenrahmen  247 cc  8,5 pk  90 km/h  1937-1940
EM-250 Einheitsmodell 250  249 cc  4,5 pk  80 kn/h  1925-1927
DB-255 Elastic 250  246 cc  13 pk  100 km/h  1954-1955
EM-300 Einheitsmodell  300 cc  8 pk  100 km/h  1928
S-300 Nürburg  298 cc  9 pk  90 km/h  1930-1931
Z-300    298 cc  9 pk  105 km/h  1928-1929
DS-350  346 cc  17,5 pk  110 km/h  1937-1940
K-350 Kardan-350  349 cc  12 pk  95 km/h  1935-1936
KK-350 Kardan-Kleiner-Rahmen 350  349 cc  11 pk  95 km/h  1936-1937
S-350 S-350-AVUS  345 cc  11 pk  100 km/h  1932
K-400 Kardan-400  398 cc  10 pk  95 km/h  1933
K-500 Kardan 500  498 cc  12,5 &16 pk  105 km/h  1933-1940
K-500-W Kardan 500 Wehrmacht  498 cc  12,5 &16 pk  105 km/h  1939
KKS-500 Kardan-Kleiner-Rahmen-Sport-500  496 cc  24 pk  130 km/h  1937-1938
KS-500 Kardan-Sport-500  496 cc  24 pk  130 km/h  1936-1939
S-500 S-500-Touren  499 cc  18 pk  125 km/h  1930-1931
S-500-S  S-500-Sport  499 cc  22 pk  130 km/h  1930-1931
K-600 Kardan-600  598 cc  15 pk  100 km/h  1933
KS-600 Kardan-Sport  597 cc  28 pk  145 km/h  1935-1941
KS-600 Kardan-Sport  597 cc  28 pl  145 km/h  1949--1950
KS-600-W Kardan-Sport 600 Wehrmacht  597 cc  28 pk  145 km/h  1939
KS-600-W Kardan-Sport 600 Wehrmacht-Gespann  597 cc  28 pk  145 km/h  1939
KS-601 Elastic  592 cc  34 pk  155 km/h  1952
KS-601 Elastic  592 cc  34 pk  155 km/h  1956-1957
KS-601-SP Sport  592 cc  34 pk  155 km/h  1952-1958
KS-601 Kardan-Sport  597 cc  28 pk  140 km/h  1950-1957
KS-750-W KS-750 Wehrmacht-Gespann  751 cc  26 pk  95 km/h  1940-1948
K800 Kardan-800  791 cc  20 & 22 pk  125 km/h  1933-1938
K800-W Kardan-800  791 cc  20 & 22 pk  125 km/h  1939
K800-W Kardan-800-Gespann  791 cc  20 & 22 pk  125 km/h  1939

Back

LAST UPDATED 25-01-2000 © T.Wildeman