
| Motor | |
| Type: | 266 ,Een Cilinder tweetakt. |
| Constructie:: | Blok-constructie met aangebouwde versnellingsbak. |
| Cilinderinhoud: | 49,9 cc. |
| Boring: | 39 mm ø. |
| Slag: | 41,8 mm. |
| Compressieverhouding: | 1 :7 |
| Koeling: | Rijwind |
| Smering: | Mengsmering 1:25 |
| Carburateur | |
| Merk: | Bing. |
| Type: | 1/10/67 |
| Hoofdsproeier: | 52 |
| Naaldsproeier: | 2,17 |
| No. van sproeiernaald: | |
| Naaldstand: | 3 van boven |
| No. van Gasschuif: |
| Electrische installatie: | |
| Merk: | Bosch. |
| Type: | Vliegwiel/magneet licht en ontstekingsinstallatie. |
| Vermogen: | 6 Volt 17 Watt. |
| Bougie/Warmtegraad: | Bosch W225 T1 |
| Electrodeafstand: | 0,7. |
| Ontstekingstijdstip: | 1,8-2 mm voor bovenste dode punt. |
| Koplamp: | 6V 15 W |
| Achterlamp: | 6V 2 W |
| Stoplamp: | n.v.t. |
| Instrument verlichting: | n.v.t. |
| Knipperlichten: | n.v.t. |
| Versnellingsbak: | |
| Constructie: | Trekkogel schakeling |
| Aantal Versnellingen: | 2 Hand |
| Versnellingsbakolie en Hoeveelheid: | 300 cc SAE 80 |
| Verhoudingen versnellingsbak: | |
| 1e Versnelling: | 1:36,5 |
| 2e Versnelling: | 1:21,8 |
| 3e Versnelling: | n.v.t. |
| 4e Versnelling: | n.v.t |
| Koppeling: | 3 schijven oliebad koppeling |
| Overbrengingsverhouding motor/versnellingsbak | |
| Aandrijving op: | Achterwiel. |
| Ketting maat: | 1/2 x 3/16. |
| Aantal Rollen: | |
| Overbrengverhouding versnellingsbak/achterwiel: | |
| 1e Versnelling: | |
| 2e Versnelling: | |
| 3e Versnelling: | |
| 4e Versnelling: | |
| Voortandwiel aantal tanden; | |
| Achtertandwiel aantal tanden: |
| Frame: | |
| Constructie: | Volgens speciaal procede onder hogedruk gegoten lichtmetaal. |
| Vering voor: | Instelbare swingarm |
| Olievulling per veerbeen: | n.v.t. |
| Vering Achter: | Zweefarm met 2 ongedempte veerelementen. |
| Instelbaar: | nee |
| Bandenmaat: | 23" x 2,5" |
| Bandenspanning: | |
| Voor met 1 persoon: | 1,2 |
| Voor met 2 personen: | |
| Achter met 1 persoon: | 1,8 |
| Achter met 2 personen: | |
| Remmen: | |
| Voor: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 90 mmø. |
| Achter: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 90 mmø. |
| Benzinetank: | |
| Inhoud totaal: | 7,3 Liter. |
| Reserve: | ca.0,5 Liter. |
| Maten en Gewichten: | |
| Ledig gewicht ca.: | 54 KG |
| Toelaatbaar totaalgewicht: | 230 KG |
| Wielbasis ca.: | 1210 mm |
| Lengte ca.: | 1840 mm |
| Breedte ca.: | 570 mm |
| Voertuig hoogte ca.: | 960 mm |
| Zithoogte ca.: | 840-900 mm |
| Stijgvermogen |