
| Motor | 278-250 |
| Type: | Een Cilinder tweetakt. |
| Constructie:: | Blok-constructie met aangebouwde versnellingsbak. |
| Cilinderinhoud: | 49,9 cc. |
| Boring: | 39 mm ø. |
| Slag: | 41,8 mm. |
| Compressieverhouding: | 1 :8,5 |
| Koeling: | Rijwind |
| Smering: | Mengsmering 1:25 |
| Carburateur | |
| Merk: | Bing. |
| Type: | 1/10/136 |
| Hoofdsproeier: | 70 of 68 |
| Naaldsproeier: | 2,15 |
| No. van sproeiernaald: | 1 |
| Naaldstand: | 2. |
| No. van Gasschuif: | 5 |
| Electrische installatie: | |
| Merk: | Bosch. |
| Type: | Vliegwiel/magneet licht en ontstekingsinstallatie. |
| Vermogen: | 6 Volt 24Watt. |
| Bougie/Warmtegraad: | Bosch W145 (W8D) |
| Electrodeafstand: | 0,4. |
| Ontstekingstijdstip: | 1,8-2 mm voor bovenste dode punt. |
| Koplamp: | 6V 15 Watt. |
| Achterlamp: | 6V 4 Watt. |
| Stoplamp: | 6V 5 Watt |
| Instrument verlichting: | n.v.t. |
| Knipperlichten: | n.v.t. |
| Versnellingsbak: | |
| Constructie: | Tandwielen met trekkogelschakeling. |
| Aantal Versnellingen: | 3 |
| Versnellingsbakolie en Hoeveelheid: | 350 cc. SAE 80. |
| Verhoudingen versnellingsbak: | |
| 1e Versnelling: | 2,47 |
| 2e Versnelling: | 1,476 |
| 3e Versnelling: | 0,962 |
| 4e Versnelling: | n.v.t |
| Koppeling: | Meervoudige natte platen. |
| Overbrengingsverhouding motor/versnellingsbak | 4,33 (78:18) |
| Aandrijving op: | Achterwiel. |
| Ketting maat: | 1/2 x 3/16. |
| Aantal Rollen: | 106 |
| Overbrengverhouding versnellingsbak/achterwiel: | 3,64 |
| 1e Versnelling: | 38,85 |
| 2e Versnelling: | 23,25 |
| 3e Versnelling: | 15,13 |
| 4e Versnelling: | n.v.t |
| Voortandwiel aantal tanden; | 11 |
| Achtertandwiel aantal tanden: | 40 |
| Frame: | |
| Constructie: | Volgens speciaal procede onder hogedruk gegoten lichtmetaal. |
| Vering voor: | Telescoop voorvork ongedempt |
| Olievulling per veerbeen: | n.v.t. |
| Vering Achter: | Zweefarm met 2 ongedempte veerelementen. |
| Instelbaar: | Nee. |
| Bandenmaat: | 2,25x 17". |
| Bandenspanning: | |
| Voor met 1 persoon: | 1,4 atm. |
| Voor met 2 personen: | 1,4 atm. |
| Achter met 1 persoon: | 1,8 atm. |
| Achter met 2 personen: | 3,0 atm. |
| Remmen: | |
| Voor: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 118 mmø. |
| Achter: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 118 mmø. |
| Benzinetank: | |
| Inhoud totaal: | 6,5 Liter. |
| Reserve: | ca.1,0 Liter. |
| Maten en Gewichten: | |
| Ledig gewicht ca.: | 64 KG |
| Toelaatbaar totaalgewicht: | 240 KG. |
| Wielbasis ca.: | 1136 mm |
| Lengte ca.: | 1790 mm |
| Breedte ca.: | 650 mm |
| Voertuig hoogte ca.: | 1000 mm |
| Zithoogte ca.: | 770 mm |
| Stijgvermogen |