
| Motor | |
| Type: | 266-101/103, Een Cilinder tweetakt. |
| Constructie:: | Blok-constructie met aangebouwde versnellingsbak. |
| Cilinderinhoud: | 49,9 cc. |
| Boring: | 39 mm ø. |
| Slag: | 41,8 mm. |
| Compressieverhouding: | 1 : 7,5 |
| Koeling: | Rijwind koeling. |
| Smering: | Mengsmering 1:25. |
| Carburateur | |
| Merk: | Bing. |
| Type: | 1/10/67 |
| Hoofdsproeier: | 54 |
| Naaldsproeier: | 2,17 |
| No. van sproeiernaald: | |
| Naaldstand: | 3 |
| No. van Gasschuif: |
| Electrische installatie: | |
| Merk: | Bosch. |
| Type: | Vliegwiel/magneet licht en ontstekingsinstallatie. |
| Vermogen: | 6 Volt 18 Watt. |
| Bougie/Warmtegraad: | Bosch W260T1 |
| Electrodeafstand: | 0,7. |
| Ontstekingstijdstip: | 1,8 mm voor bovenste dode punt. |
| Duplolamp: | 6V 15/15 Watt. Billux |
| Achterlamp: | 6V 3 Watt. |
| Stoplamp: | n.v.t. |
| Instrument verlichting: | n.v.t. |
| Knipperlichten: | n.v.t. |
| Versnellingsbak: | |
| Constructie: | Tandwielen met trekkogelschakeling. |
| Aantal Versnellingen: | 3. |
| Versnellingsbakolie en Hoeveelheid: | 350 cc. SAE 80. |
| Verhoudingen versnellingsbak: | |
| 1e Versnelling: | 2,470. |
| 2e Versnelling: | 1,476. |
| 3e Versnelling: | 0,962. |
| 4e Versnelling: | nvt. |
| Koppeling: | Meervoudige natte platen. |
| Overbrengingsverhouding motor/versnellingsbak | 4,33. |
| Aandrijving op: | Achterwiel. |
| Ketting maat: | 1/2 x 3/16. |
| Aantal Rollen: | 114. |
| Overbrengverhouding versnellingsbak/achterwiel: | 3,46 |
| 1e Versnelling: | 39,86. |
| 2e Versnelling: | 23,82. |
| 3e Versnelling: | 15,53. |
| 4e Versnelling: | n.v.t. |
| Frame: | |
| Constructie: | Volgens speciaal procede onder hogedruk gegoten lichtmetaal. |
| Vering voor: | Schommelarmvering. |
| Olievulling per veerbeen: | n.v.t. |
| Vering Achter: | Zweefarm met 2 Hydaulisch gedempte veerelementen. |
| Instelbaar: | Nee. |
| Bandenmaat: | 2,50 x 23". |
| Bandenspanning: | |
| Voor met 1 persoon: | 1,2 atm. |
| Voor met 2 personen: | 1,8 atm. |
| Achter met 1 persoon: | 1,6 atm. |
| Achter met 2 personen: | 2,2 atm. |
| Remmen: | |
| Voor: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 120 mmø. |
| Achter: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 120 mmø. |
| Benzinetank: | |
| Inhoud totaal: | 11,5 Liter. |
| Reserve: | ca.1,5 Liter. |
| Maten en Gewichten: | |
| Ledig gewicht ca.: | 73 KG. |
| Toelaatbaar totaalgewicht: | 230 KG. |
| Wielbasis ca.: | 1230 mm. |
| Lengte ca.: | 1880 mm. |
| Breedte ca.: | 570 mm. |
| Voertuig hoogte ca.: | 980 mm. |
| Zithoogte ca.: | 810 mm. |
| Stijgvermogen: |