
| Motor | |
| Type: | Een Cilinder tweetakt. |
| Constructie:: | Blok-constructie met aangebouwde versnellingsbak. |
| Cilinderinhoud: | 49,9 cc. |
| Boring: | 39 mm ø. |
| Slag: | 41,8 mm. |
| Compressieverhouding: | 1 : 8,4 |
| Koeling: | Geforceerde koeling. |
| Smering: | Mengsmering 1:50. |
| Carburateur | |
| Merk: | Bing. |
| Type: | 1/10/139 |
| Hoofdsproeier: | 60. |
| Naaldsproeier: | 2,15. |
| No. van sproeiernaald: | 1. |
| Naaldstand: | 3. |
| No. van Gasschuif: | 22-180-51. |
| Electrische installatie: | |
| Merk: | Bosch. |
| Type: | Vliegwiel/magneet licht en ontstekingsinstallatie. |
| Vermogen: | 6 Volt 24 Watt. |
| Bougie/Warmtegraad: | 175 (Bosch W7A). |
| Electrodeafstand: | 0,4. |
| Ontstekingstijdstip: | 1,8-2 mm voor bovenste dode punt. |
| Duplolamp: | 6V 15/15 Watt. |
| Achterlamp: | 6V 4 Watt. |
| Stoplamp: | 6V 5 Watt. |
| Instrument verlichting: | 6V ...Watt. |
| Knipperlichten: | n.v.t. |
| Versnellingsbak: | |
| Constructie: | Tandwielen met trekkogelschakeling. |
| Aantal Versnellingen: | 3. |
| Versnellingsbakolie en Hoeveelheid: | 350 cc. SAE 80. |
| Verhoudingen versnellingsbak: | |
| 1e Versnelling: | 2,47. |
| 2e Versnelling: | 1,48. |
| 3e Versnelling: | 0,96. |
| 4e Versnelling: | nvt. |
| Koppeling: | Meervoudige natte platen. |
| Overbrengingsverhouding motor/versnellingsbak | 4,33. |
| Aandrijving op: | Achterwiel. |
| Ketting maat: | 1/2 x 3/16. |
| Aantal Rollen: | 114. |
| Overbrengverhouding versnellingsbak/achterwiel: | 3,73. |
| 1e Versnelling: | 39,88. |
| 2e Versnelling: | 23,82. |
| 3e Versnelling: | 15,53. |
| 4e Versnelling: | nvt. |
| Frame: | |
| Constructie: | Volgens speciaal procede onder hogedruk gegoten lichtmetaal. |
| Vering voor: | Telescoopvork. |
| Olievulling per veerbeen: | 70 cc SAE 20. |
| Vering Achter: | Zweefarm met Hydaulisch gedempte veerelementen. |
| Instelbaar: | Nee. |
| Bandenmaat: | 2,75 x 17". |
| Bandenspanning: | |
| Voor met 1 persoon: | 1,8 atm. |
| Voor met 2 personen: | 1,8 atm. |
| Achter met 1 persoon: | 2,0 atm. |
| Achter met 2 personen: | 2,5 atm. |
| Remmen: | |
| Voor: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 150 mmø. |
| Achter: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 150 mmø. |
| Benzinetank: | |
| Inhoud totaal: | 13,5 Liter. |
| Reserve: | 2,4 Liter. |
| Maten en Gewichten: | |
| Ledig gewicht ca.: | 82 KG. |
| Toelaatbaar totaalgewicht: | 255 KG. |
| Wielbasis ca.: | 1235 mm. |
| Lengte ca.: | 1870 mm. |
| Breedte ca.: | 652 mm. |
| Voertuig hoogte ca.: | 1000 mm. |
| Zithoogte ca.: | 768 mm. |
| Stijgvermogen | Ca 17%. |