
| Motor | |
| Type: | Een Cilinder tweetakt. |
| Constructie:: | Blok-constructie met aangebouwde versnellingsbak. |
| Cilinderinhoud: | 49,9 cc. |
| Boring: | 39 mm ø. |
| Slag: | 41,8 mm. |
| Compressieverhouding: | 1 : 8,3 |
| Maximum Vermogen: | 3,3 Pk bij 6000 Toeren. |
| Koeling: | Rijwindkoeling. |
| Smering: | Mengsmering 1:50. |
| Carburateur | |
| Merk: | Bing |
| Type: | 17 mm |
| Hoofdsproeier: | |
| Spruitstuk: |
| Electrische installatie: | |
| Merk: | |
| Type: | Vliegwiel/magneet licht en ontstekingsinstallatie. |
| Vermogen: | 6 Volt 30/10 Watt. |
| Bougie/Warmtegraad: | 145 (Bosch W8DC/145, Champion N 10 Y). |
| Electrodeafstand: | 0,4./0,6 mm |
| Ontstekingstijdstip: | 1,8-2 mm voor bovenste dode punt. |
| Duplolamp: | 6 V ...Watt. |
| Achterlamp: | 6 V 4 Watt. |
| Stoplamp: | 6 V 10 Watt. |
| Instrument verlichting: | 6 V .. Watt. |
| Knipperlichten: | 6 V 4 x ... Watt. |
| Versnellingsbak: | |
| Constructie: | Tandwielen met trekkogelschakeling. |
| Aantal Versnellingen: | 3 |
| Versnellingsbakolie en Hoeveelheid: | 350 cc. SAE 80. |
| Verhoudingen versnellingsbak: | |
| 1e Versnelling: | |
| 2e Versnelling: | |
| 3e Versnelling: | 1,58 |
| Koppeling: | Meervoudige natte platen. |
| Overbrengingsverhouding motor/versnellingsbak | 4,33. |
| Aandrijving op: | Achterwiel. |
| Ketting maat: | 1/2 x 3/16. |
| Aantal Rollen: | ..... |
| Overbrengverhouding versnellingsbak/achterwiel: | |
| 1e Versnelling: | |
| 2e Versnelling: | |
| 3e Versnelling: |
| Frame: | |
| Constructie: | Versterkt Wieg Frame |
| Vering voor: | Gedempte telescoopvork. |
| Olievulling per veerbeen: | 110 cc SAE 20. |
| Vering Achter: | Zweefarm met Hydaulisch gedempte Veerelementen |
| Instelbaar: | Nee. |
| Bandenmaat: | Voor:2,75 x 17". Achter : 2,75 x 17" |
| Bandenspanning: | |
| Voor met 1 persoon: | 1,8 atm. |
| Voor met 2 personen: | 1,8 atm. |
| Achter met 1 persoon: | 2,0 atm. |
| Achter met 2 personen: | 2,5 atm. |
| Remmen: | |
| Voor: | Volnaaf trommelrem |
| Diameter: | 120 mmø. |
| Achter: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 120 mmø. |
| Benzinetank: | |
| Inhoud totaal: | 8,8 Liter. |
| Reserve: | 1,5 Liter. |
| Maten en Gewichten: | |
| Ledig gewicht ca.: | 82 KG. |
| Toelaatbaar totaalgewicht: | |
| Wielbasis ca.: | 1200 mm. |
| Lengte ca.: | 1860 mm. |
| Breedte ca.: | 635 mm. |
| Voertuig hoogte ca.: | 1080 mm. |
| Zithoogte ca.: | 635 mm. |
| Stijgvermogen |