
| Motor | |
| Type: | Een Cilinder tweetakt. |
| Constructie:: | Blok-constructie met aangebouwde versnellingsbak. |
| Cilinderinhoud: | 49,9 cc. |
| Boring: | 39 mm ø. |
| Slag: | 41,8 mm. |
| Compressieverhouding: | 1 : 8,3 |
| Maximum Vermogen: | 1,425kW bij 5500 Toeren. |
| Koeling: | Rijwindkoeling. |
| Smering: | Mengsmering 1:50. |
| Carburateur | |
| Merk: | Dell'Orto |
| Type: | SHA-14-12 |
| Hoofdsproeier: | 50 |
| Spruitstuk: | 14/12 |
| Electrische installatie: | |
| Merk: | MOTOPLAT |
| Type: | Vliegwiel/magneet licht en ontstekingsinstallatie. |
| Vermogen: | 12Volt ... Watt. |
| Bougie/Warmtegraad: | 145 (Bosch W8DC/145, Champion N 10 Y). |
| Electrodeafstand: | 0,4./0,6 mm |
| Ontstekingstijdstip: | 1,8-2 mm voor bovenste dode punt. |
| Duplolamp: | 12V 25/25 Watt. |
| Achterlamp: | 12V 4 Watt. |
| Stoplamp: | 12V 10 Watt. |
| Instrument verlichting: | 12V .. Watt. |
| Knipperlichten: | n.v.t. |
| Versnellingsbak: | |
| Constructie: | Tandwielen met trekkogelschakeling. |
| Aantal Versnellingen: | 5. |
| Versnellingsbakolie en Hoeveelheid: | 350 cc. SAE 80. |
| Verhoudingen versnellingsbak: | |
| 1e Versnelling: | 3,77 |
| 2e Versnelling: | 2,14 |
| 3e Versnelling: | 1,58 |
| 4e Versnelling: | 1,26 |
| 5e Versnelling: | 1,095 |
| Koppeling: | Meervoudige natte platen. |
| Overbrengingsverhouding motor/versnellingsbak | 4,33. |
| Aandrijving op: | Achterwiel. |
| Ketting maat: | 1/2 x 3/16. |
| Aantal Rollen: | ..... |
| Overbrengverhouding versnellingsbak/achterwiel: | 3,31. (13-43) |
| 1e Versnelling: | 54,03 |
| 2e Versnelling: | 30,67 |
| 3e Versnelling: | 22,56 |
| 4e Versnelling: | 18,06 |
| 5e Versnelling: | 15,70 |
| Frame: | |
| Constructie: | Versterkt Wieg Frame |
| Vering voor: | Gedempte telescoopvork. |
| Olievulling per veerbeen: | 110 cc SAE 20. |
| Vering Achter: | Zweefarm met Hydaulisch gedempte Monoshock Veerelement |
| Instelbaar: | Ja. |
| Bandenmaat: | Voor:2,75 x 17". Achter : 3,00 x 17" |
| Bandenspanning: | |
| Voor met 1 persoon: | 1,8 atm. |
| Voor met 2 personen: | 1,8 atm. |
| Achter met 1 persoon: | 2,0 atm. |
| Achter met 2 personen: | 2,5 atm. |
| Remmen: | |
| Voor: | Volnaaf trommelrem |
| Diameter: | 160 mmø. |
| Achter: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 160 mmø. |
| Benzinetank: | |
| Inhoud totaal: | 9 Liter. |
| Reserve: | (1,0) Liter. |
| Maten en Gewichten: | |
| Ledig gewicht ca.: | 73 KG. |
| Toelaatbaar totaalgewicht: | |
| Wielbasis ca.: | 1235 mm. |
| Lengte ca.: | 1910 mm. |
| Breedte ca.: | 680 mm. |
| Voertuig hoogte ca.: | 1000 mm. |
| Zithoogte ca.: | 765 mm. |
| Stijgvermogen | Ca 39%. |