Zündapp Motorfietsen van af 1960:

 Type  Uitvoering:  Frame nummer:(va)  Motor Type:  Motornummer:(va)  Bouwjaar:  Land:
 500-  Trophy-175 S          
 510-171   (5 350 208)    (3 422 025)  (62)  
 511-320  KS-75    277-320    61  D
 511-321  KS-75    277-321    61  Export
 511-324  Falconette KS-75    277-(324)    ( 61)  
 511-327  GS-75           
 512-  GS-75    278    (61)  
 512-320  KS-75          
 512-324  KS-75          
 514-02L1  KS-100    (281)    65  NL
 514-32L0  KS-100    281-320    63-66  
 514-320  KS-100    281-320    63-66  
 518-01L0  KS-100    282-01L0  4 612 317  67  D
 518-01L5  KS-100  6 067 469  282-01L1  4 707 538  68  D
 518-02L0  KS-100    282-02L0    67  Export
 518-02L7  KS-100    282-02L5    68  Export
 518-03L1  KS-100    282-02L1    67  NL
 518-03L5  KS-100    282-02L8    68  NL
 518-04L1  KS-100    282-02L1    67  Export
 518-04L3  KS-100    282-02L0    67  CH
 518-04L5  KS-100    282-02L0    67  Iran
 518-04LA  KS-100    282-02L8    68  Export
 518-04LC  KS-100    282-02L7    68  CH
 518-05L0  KS-100 - Sport    282-02L2    67  USA
 518-06L0  KS-100    282-03L0    67  N
 518-06L5  KS-100    282-03L0    68  N
 518-09L0  SIX DAYS SCRAMBLER    282-    67  USA
 518-09L0  KS-100    282-02L1  (4 612 317)  67  S
 518-09L5  KS-100    282-02L9    68  S
 518-20L0  KS-100  6 080 173  286-10L0  4 614 039  67-71  
 518-23  (KS-100)        67-71  
 519-01L0  Scrambler  6 076 469 - 6 076 532  282-02L4  4 607 342-4 607 532  67  USA
 519-01L0  Scrambler  6 090 003 - 6 090 704  282-02L4  4 610 937 - 4 611 945  67  USA
 520-01L0  GS-125  6 100 001  285-11L2  4 631 954  70-76  
 520-01L2  (Enduro-125)        70-76  
 520-01L10  GS-125    285-11L3    70-76  
 520-01L15  GS-125    285-11LA    70-76  
 520-01L5  GS-125    285-11LA    70-76  
 520-05L0  GS-125  6 102 202  285-20L0    70-76 (75)  
 520-05LA  GS-125  6 103 472  286-20LH  4 649 723  70-76   
 520-05LD  GS-125    ------------    Gepland voor 10/76  
 520-05L1  GS-125    285-20L1    70-76 (75)  
 520-05L5  GS-125  6 102 694  285-20L0  4 642 794  70-76   
 520-05L6  GS-125    285-20L1    70-76 (75)  
 520-06  GS-125        70-76  
 520-52L5  MC-125  6 100 758  285-11LL    72-  Canada
 520-52L6  MC-125  6 100 758  285-11LL    72-  Canada
 520-52LA  MC-125  6 102 202  285-20LB  4 642-795    
 520-52LE  MC-125  6 102 694  285-20LB  4 645 272  76  
 520-52LJ  MC-125  6 103 647  285-20LJ  4 649 903  70-76  
 520-52LK            Italy
 520-52LP    6 104 113        Italy
 521-01L0  KS-125 Sport  6 110 001-6 111 559  285-10L0  Tot:4 635 154  71-72  
 521-01L5  KS-125 Sport  6 111 560  285-10LA  4 635 155  71-72  
 521-03LC  (KS-125??????)  (6 116 523)  285-21  (4 652 649)  (75-)  Italy, France
 521-05L0  KS-125 Sport  6 112 652  285-21L0  4 62 794  74  
 521-06  KS-125          
 521-10L0  KS-125-Sport  6 115 783  285-21L5  4 649 315  76  
 521-40  KS-125 Water-Cooled          
 521-41  KS-125 Water-Cooled        (82)  
 521-50L0  KS-175  9 110 611  288-01L0  9 599 967  77-78  
 521-51L0  KS-175  9 202 101  288-01L0  9 709 115  78-79  
 521-51L1  KS-175  9 283 239  288-01L1  9 776 216  79-  
 521-500  KS-175  9 083 349-9 202 100  288-010  4 652 981-9 776 215  77-78  
 521-510  KS-175  9 202 101-9 283 238  288-010  4 652 981-9 776 215  78-79  
 521-511  KS-175  9 283 239-  288-011  9 776 216  79  
 530-05L0  KS-80 Water-Colled  9 378 054  314-01L0  9 859 619  82-84  
 530-050  K-80 Water-Cooled  9 378 054  314-010  9 888 661  80-83  
 530-070  KS-80 Touring  9 402 243  314-011  9 905 609  81  
 530-07L0  KS-80 Touring  9 402 243  314-01L1  9 905 609  81  
 530-050  KS-80 Water-Cooled  9 378 054  314-010  9 888 661  80-83  
 530-070  KS-80 Touring (WC)  9 402 243  314-011  9 905 609  81-83  
 537-01L0  KS-80 Super  (6 005 556)  314-070    83  
 537-010  KS-80 Super  9 492 445  314-070  1 000 905  82-84  
 537-011  KS-80 Sport    314-073    84  
 537-012  KS-80 Super Sport        84  
 540-01L0  K80  9 471 011  314-06L0  9 981 254  82  
 540-01L1  K80  9 493 411  314-06L0  9 981 254  82-83  
 540-010  K80  9 471 011  314-060  9 981 254  82  
 540-011  K80  9 493 411  314-060  9 981 254  82-83  
 540-150  SX-80  6 002 001  314-090  1 022 641  83-84  
 540-200  K-80 Water-Cooled  6 048 446  314-100  1 067 351  84  

Opmerking bij deze lijst:
Van de 519-01L0 zijn er 771 stuks frame's geproduceert waarvan er 766 stuks compleet als motorfiets zijn afgeleverd en er blijkbaar 5 reseve frame's zijn gemaakt.

Back

Last updated on 06-02-2022© T.Wildeman