![]() |
![]() |
|
|
Motor | |
Type: | Een Cilinder tweetakt. |
Cilinderinhoud: | 82 cc. |
Boring: | 50 mm ø. |
Slag: | 41,8 mm. |
Compressieverhouding: | 1 : 9 |
Koeling: | Waterkoeling middels impellerpomp |
Smering: | Mengsmering 1:25. |
Vermogen: | 5 Ps (3,7 kW) |
Carburateur | |
Merk: | Bing. |
Type: | 1/16,5/11 |
Hoofdsproeier: | 125 of 130 |
Stationairsproeier: | 50 |
Mengbuis: | Nr. 15 |
Stationairschroef: | Ca 1/4 -1/2 open |
Koud start inrichting: | Hand Choke |
Aanzuig demping: | Aanzuig geluiddemper. |
Electrische installatie: | |
Merk: | Bosch. |
Type: | Vliegwiel/magneet licht en ontstekingsinstallatie. |
Vermogen: | 12 Volt 20 Watt. of 12 Volt 60 Watt |
Bougie/Warmtegraad: | Bosch W175T1 |
Electrodeafstand: | 0,4 mm |
Ontstekingstijdstip: | 1,8 mm voor bovenste dode punt. |
Versnellingsbak: | |
Constructie: | Keerkoppelling |
Standen: | Vooruit - Stop - Achteruit |
Verhoudingen versnellingsbak: | |
Vooruit: | 10:29 |
Achteruit: | 10:29 |
Schroefdiameter: | 81/4" |
Steiging: | 8" |
Versnellingsbak olie: | SM 33 = Shell Macoma 33 (1968) |
Huidige Versnellingsbak olie: | Shell Omala 68 (2009) |
Huidige Versnellingsbak olie alternatief: | Shell Spirax A 80W90 (2009) |
1e Vulling : | 280 ccm |
Inhoud : | 240 ccm |
Afmetingen - verbruik | |
Kortstaart: | Lengte 575 mm voor spiegelhoogte 380-420 mm. |
Langstaart: | Lengte 725 mm voor spiegelhoogte 380-530 mm. |
Motormontage: | Middels klemmen aan de spiegel. |
Motor ophanging: | 3 punten in rubberen trillingsdempers. |
Gashandle: | Naar boven en onderen beweegbaar. |
Brandstoftank: | Extern middels snelkoppeling. |
Inhoud: | 13,5 Liter |
Volgas vaarduur volle tank: | Ongeveer 5 uren. |
Motor gewicht: | Ongeveer 18,5 Kg (zonder Tank). |
Hoogte kortstaart:: | 900 mm. |
Hoogte Langstaart: | 1050 mm. |
Lengte: | 490 mm. |
Breedte: | 305 mm. |