
| Motor | |
| Type: | 249-03 |
| Constructie:: | Een Cilinder T-tweetactmotor |
| Ligging: | Liggende cilinder |
| Cilinderinhoud: | 49,9 cc. |
| Boring: | 39 mm ø. |
| Slag: | 41,8 mm. |
| Compressieverhouding: | 1 :10,5 |
| Vermogen: | 2,3Pk Bij 5800 Toeren |
| Koeling: | Rijwind |
| Smering: | Mengsmering 1:25 |
| Carburateur | |
| Merk: | Bing. |
| Type: | 1/12/249 |
| Hoofdsproeier: | 66 |
| Naaldsproeier: | 2,20 |
| No. van sproeiernaald: | 2 |
| Naaldstand: | 3 |
| No. van Gasschuif: | 24 |
| Electrische installatie: | |
| Merk: | Bosch. |
| Type: | Vliegwiel/magneet licht en ontstekingsinstallatie KB1 |
| Vermogen: | 6 Volt 17 Watt. |
| Bougie/Warmtegraad: | Bosch W175 |
| Electrodeafstand: | 0,4. |
| Ontstekingstijdstip: | 1,8- +/- 0,2 mm voor bovenste dode punt. |
| Koplamp: | 6V 15 Watt. (permanent gedimd) |
| Achterlamp: | 6V 2 Watt. |
| Stoplamp: | n.v.t |
| Instrument verlichting: | n.v.t. |
| Knipperlichten: | n.v.t. |
| Aandrijving: | |
| Constructie: | Motor zonder versnellingsbak. |
| Krachtoverbrening: | V-snaar, ketting |
| Versnellingsbakolie en Hoeveelheid: | . |
| Verhoudingen Primair: | |
| V-snaar schijf diameter: | 180 mm |
| V-snaarschijf: | 47 mm |
| Overbrengverhouding: | 3,83 |
| Koppeling: | Centifugaal met handstart |
| Overbrengingsverhouding motor/versnellingsbak | 3,83 |
| Aandrijving op: | Achterwiel. |
| Ketting maat: | 1/2 x 3/16. |
| Aantal Rollen: | 14 |
| Overbrengverhouding secundair: | |
| Voortandwiel aantal tanden; | 11 |
| Achtertandwiel aantal tanden: | 49 |
| Overbrengverhouding: | 4,45 |
| Fietsaandrijving: | |
| Voortandwiel aantal tanden; | 16 |
| Achtertandwiel aantal tanden: | 20 |
| Overbrengverhouding: | 0,8 |
| Ketting maat: | 1/2 x 1/8 |
| Aantal Rollen: | 74 |
| Frame: | |
| Constructie: | Geperst stalen frame met frametank |
| Vering voor: | Telescoop voorvork met drukveren |
| Olievulling per veerbeen: | n.v.t. |
| Vering Achter: | Veerbenen |
| Instelbaar: | Nee. |
| Bandenmaat: | |
| Voor: | 2 x 17". |
| Achter: | 2,25 x 17". |
| Bandenspanning: | |
| Voor met 1 persoon: | 1,6 atm. |
| Voor volle korf: | Hoger dan 1,6 atm. |
| Achter: | 2,75 atm. |
| Remmen: | |
| Voor: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 80 mmø. |
| Achter: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 80 mmø. |
| Benzinetank: | |
| Inhoud totaal: | 3,0 Liter. |
| Reserve: | ca.0,5 Liter. |
| Maten en Gewichten: | |
| Ledig gewicht ca.: | 41 KG |
| Toelaatbaar totaalgewicht: | 150 KG. |
| Wielbasis ca.: | 1105 mm |
| Lengte ca.: | 1705 mm |
| Breedte ca.: | 585 mm |
| Voertuig hoogte ca.: | 980 |
| Zithoogte ca.: | 780-870 mm |
| Verbruik: | Ongeveer 1:55 |