Technische gegevens van officieel in Nederland verkochte Zündapp bromfietsen:

Type: Handelsaanduiding:  Kleur(en):  Versnellingen Model jaar (globaal)
423 Combinette  Oud blauw  2 Hand 1957-1958
428 Combinette  5,6,7,8  2 Hand 1959-190
429 Combinette  5,7,8  3 Hand 1959-1960
444-06 (Liste 0) (Automaat)  52,53  Automaat 1973
446-45 (Liste 0) ZD40  33  3 Hand 1977-1978
448-05 (Liste 1) Sprinter  35,70,71  4 Voet 1980-1983
448-16 (Liste 0) Hai 50  35,71  4 Voet 1981
510-101 (Motor 266-100) Combinette  34,36  3 Hand 1960-1961
510-101 (Motor 266-103) Super Combinette  34,36  3 Hand 1961-1963
515-006 Super Combinette de Luxe  33,35,39  3 Hand 1962-1966
515-64 (Liste 0) Sport Combinette  33,35,37,39  3 Hand 1965-1966
517-05 (Liste 2) Super Combinette de Luxe (Jubileum tank)  33  3 Hand 1966-1967
517-05 (Liste 3)      3 Hand 1967
517-05 (Liste 4)      3 Hand 1967
517-05 (Liste 5) Super Combinette de Luxe (Klotenstoter)  33  3 Hand 1967-1968
517-05 (Liste 8) Super Combinette de Luxe (Klotenstoter)  33  3 Hand 1967-1968
517-05 (Liste 9) C50 Super / CS50  33,36  3 Hand 1968-1974
517-05 (Liste A) CS50  54  3 Hand 1974-1976
517-05 (Liste B) Onbekend (mogelijk CS-50)  Onbekend  3 Hand 1974
517-05 (Liste C) CS50 (529 Type)  33,66  3 Hand 1977
517-23 (Liste 1) C50 Sport (voetschakeling met kabeltje)  19  3 Voet 1968-1971
517-23 (Liste 3) C50 Super (voetschakeling met kabeltje)  33  3 Voet 1969-1971
517-34 (Liste 0) GT50  33,58,60  3 Voet/3Hand 1971-1974
517-34 (Liste 5) GT50  33,54  3 Voet 1974-1975
517-35 (Liste 0) GTS50  19,33,58,60  4 Voet 1971-1974
517-35 (Liste 1)      3 Voet 1972
517-35 (Liste 5) GTS 50 Super  52  4 Voet 1972-1974
517-35 (Liste A) GTS50  58  4 Voet 1974-1975
517-35 (Liste B) Super Sport  19,52,60,63  4 Voet 1974-1975
517-35 (Liste C) GTS50  19,58,60  4 Voet 1975
517-35 (Liste D) Super Sport  19,64  4 Voet 1975
517-35 (Liste E) GTS50  19,60,66  4 Voet 1976
517-35 (Liste F) KS50 Super Sport Grandluxe  19,64  4 Voet 1975-1976
517-35 (Liste G) GTS50 (529 Type)  60,67  4 Voet 1977
517-35 (Liste H) KS50 (529 Type)  66,67  4 Voet 1977
517-36 (Liste 5) Super Sport LC  52  4 Voet 1973-1974
517-36 (Liste A) Super Sport LC  52,63  4 Voet 1974
529-03 (Liste 0) CS50  33  3 Hand 1978
529-03 (Liste 2) CS50  33,67  3 Hand 1979
529-03 (Liste 4) CS50  33,67  3 Hand 1980-1983
529-05 (Liste 0) GTS50  66,67  4 Voet 1978
529-05 (Liste 1) KS50  66,67  4 Voet 1978
529-05 (Liste 2) GTS50  67,70  4 Voet 1979
529-05 (Liste 3) KS50  67,70  4 Voet 1979
529-05 (Liste 4) GTS50  67,70  4 Voet 1980
529-05 (Liste 5) KS50  67,70  4 Voet 1980
529-05 (Liste 6) GTS50  67,70  4 Voet 1981-1983
529-05 (Liste 7) KS50  67,70  4 Voet 1981-1983
529-05 (Liste 8) GTS50  67,70  4 Voet 1981-1983
529-05 (Liste 9) KS50  67,70  4 Voet 1981-1983
540-12 (Liste 0) GTS50  70,74  4 Voet 1984
540-12 (Liste 1) KS50  70,74  4 Voet 1984
540-19 (Liste 0) CS50  70  3 Hand 1984
Cyclonette Comfort  Onbekend  2 Hand 1958-
Cyclonette Sport  Onbekend  2 Hand 1958-
Cyclonette Tourist  Onbekend  2 Hand 1958-
Easy Easy  Onbekend  Automaat 1971-
Enfield Explorer  Rood en Zwart  3 Voet 1988-
Famel Flash Super Sport  Wit,Rood,Blauw,Zwart  5 Voet 1989-
Famel GTS Super  Rood en Zilver Metallic  5 Voet 1985-
Famel KS Super  Rood en Zilver Metallic  5 Voet 1985-



Last modified: 27-12-2020 © T.Wildeman all years