
| Motor | |
| Type: | Een Cilinder tweetakt. |
| Constructie:: | Blok-constructie met aangebouwde versnellingsbak. |
| Cilinderinhoud: | 49,9 cc. |
| Boring: | 39 mm ø. |
| Slag: | 41,8 mm. |
| Compressieverhouding: | 1 : 8,5 |
| Koeling: | Rijwind koeling. |
| Smering: | Mengsmering 1:25. |
| Carburateur | |
| Merk: | Bing. |
| Type: | 1/12/192 |
| Hoofdsproeier: | 78. |
| Naaldsproeier: | 2,20. |
| No. van sproeiernaald: | 46-051 |
| Naaldstand: | 3 |
| No. van Gasschuif: | 5 |
| Electrische installatie: | |
| Merk: | Bosch. |
| Type: | Vliegwiel/magneet licht en ontstekingsinstallatie. |
| Vermogen: | 6 Volt 24 Watt. |
| Bougie/Warmtegraad: | Bosch W175 |
| Electrodeafstand: | 0,4. |
| Ontstekingstijdstip: | 1,8-2 mm voor bovenste dode punt. |
| Duplolamp: | 6V 15/15 Watt. |
| Achterlamp: | 6V 4 Watt. |
| Stoplamp: | 6V 5 Watt. |
| Instrument verlichting: | n.v.t. |
| Knipperlichten: | n.v.t. |
| Versnellingsbak: | |
| Constructie: | Tandwielen met trekkogelschakeling. |
| Aantal Versnellingen: | 3. Voet |
| Versnellingsbakolie en Hoeveelheid: | 350 cc. SAE 80. |
| Verhoudingen versnellingsbak: | |
| 1e Versnelling: | 2,470. |
| 2e Versnelling: | 1,476. |
| 3e Versnelling: | 0,962. |
| 4e Versnelling: | nvt. |
| Koppeling: | Meervoudige natte platen. |
| Overbrengingsverhouding motor/versnellingsbak | 4,33. |
| Aandrijving op: | Achterwiel. |
| Ketting maat: | 1/2 x 3/16. |
| Aantal Rollen: | 114. |
| Overbrengverhouding versnellingsbak/achterwiel: | 3,727 |
| 1e Versnelling: | 39,82 |
| 2e Versnelling: | 23,84 |
| 3e Versnelling: | 15,54 |
| 4e Versnelling: | nvt. |
| Frame: | |
| Constructie: | Volgens speciaal procede onder hogedruk gegoten lichtmetaal. |
| Vering voor: | Telescoopvork. |
| Olievulling per veerbeen: | 70 cc SAE 20. |
| Vering Achter: | Zweefarm met Hydaulisch gedempte veerelementen. |
| Instelbaar: | Nee. |
| Bandenmaat: | 2,75 x 21". |
| Bandenspanning: | |
| Voor met 1 persoon: | 1,4 atm. |
| Voor met 2 personen: | 1,4 atm. |
| Achter met 1 persoon: | 1,8 atm. |
| Achter met 2 personen: | 2,5 atm. |
| Remmen: | |
| Voor: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 120 mmø. |
| Achter: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 120 mmø. |
| Benzinetank: | |
| Inhoud totaal: | 11,25 Liter. |
| Reserve: | ca.1,8 Liter. |
| Maten en Gewichten: | |
| Ledig gewicht ca.: | 80 KG. |
| Toelaatbaar totaalgewicht: | 235 KG. |
| Wielbasis ca.: | 1240 mm. |
| Lengte ca.: | 1920 mm. |
| Breedte ca.: | 570 mm. |
| Voertuig hoogte ca.: | 970 mm. |
| Zithoogte ca.: | 770 mm. |
| Stijgvermogen: | Onbekend |