
| Motor | |
| Type: | Een Cilinder tweetakt. |
| Constructie:: | Blok-constructie met aangebouwde versnellingsbak. |
| Cilinderinhoud: | 49,9 cc. |
| Boring: | 39 mm ø. |
| Slag: | 41,8 mm. |
| Compressieverhouding: | 1 : 7,1 |
| Maximum koppel: | 3,4 Nm bij 3200 Toeren. |
| Koeling: | Rijwindkoeling. |
| Smering: | Mengsmering 1:50. |
| Carburateur | |
| Merk: | Bing. |
| Type: | 17/10/103. |
| Hoofdsproeier: | 48. |
| Naaldsproeier: | 2,06. |
| No. van sproeiernaald: | 2. |
| Naaldstand: | 2. |
| No. van Gasschuif: | 1. |
| Stationaire sproeier: | 30 |
| Luchtregelschroef: | 1 x Open |
| Electrische installatie: | |
| Merk: | Bosch. |
| Type: | Vliegwiel/magneet licht en ontstekingsinstallatie. |
| Vermogen: | 6 Volt 33 Watt. |
| Bougie/Warmtegraad: | 145 (Bosch W8D, Champion N 10 Y). |
| Electrodeafstand: | 0,4. |
| Ontstekingstijdstip: | 1,8-2 mm voor bovenste dode punt. |
| Duplolamp: | 6V 15/15 Watt. |
| Achterlamp: | 6V 3 Watt. |
| Stoplamp: | 6V 5 Watt. |
| Instrument verlichting: | 6V 0,6 Watt. |
| Knipperlichten: | 6V 4 x 5 Watt. |
| Versnellingsbak: | |
| Constructie: | Tandwielen met trekkogelschakeling. |
| Aantal Versnellingen: | 4. |
| Versnellingsbakolie en Hoeveelheid: | 350 cc. SAE 80. |
| Verhoudingen versnellingsbak: | |
| 1e Versnelling: | 3,64. |
| 2e Versnelling: | 2,06. |
| 3e Versnelling: | 1,36. |
| 4e Versnelling: | 1,08. |
| Koppeling: | Meervoudige natte platen. |
| Overbrengingsverhouding motor/versnellingsbak | 4,33. |
| Aandrijving op: | Achterwiel. |
| Ketting maat: | 1/2 x 3/16. |
| Aantal Rollen: | 122. |
| Overbrengverhouding versnellingsbak/achterwiel: | 3,31. |
| 1e Versnelling: | 52,12. |
| 2e Versnelling: | 29,50. |
| 3e Versnelling: | 19,54. |
| 4e Versnelling: | 15,48. |
| Frame: | |
| Constructie: | Volgens speciaal procede onder hogedruk gegoten lichtmetaal. |
| Vering voor: | Gedempte telescoopvork. |
| Olievulling per veerbeen: | 110 cc SAE 20. |
| Vering Achter: | Zweefarm met Hydaulisch gedempte veerelementen. |
| Instelbaar: | Ja. |
| Bandenmaat: | 2,75 x 17". |
| Bandenspanning: | |
| Voor met 1 persoon: | 1,8 atm. |
| Voor met 2 personen: | 1,8 atm. |
| Achter met 1 persoon: | 2,0 atm. |
| Achter met 2 personen: | 2,5 atm. |
| Remmen: | |
| Voor: | Schijfrem. |
| Diameter: | 220 mmø. |
| Achter: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 150 mmø. |
| Benzinetank: | |
| Inhoud totaal: | 13,5 Liter. |
| Reserve: | 2,4 Liter. |
| Maten en Gewichten: | |
| Ledig gewicht ca.: | 92 KG. |
| Toelaatbaar totaalgewicht: | 255 KG. |
| Wielbasis ca.: | 1235 mm. |
| Lengte ca.: | 1870 mm. |
| Breedte ca.: | 652 mm. |
| Voertuig hoogte ca.: | 1119 mm. |
| Zithoogte ca.: | 768 mm. |
| Stijgvermogen | Ca 21%. |