
| Motor | 280-80 |
| Type: | Een Cilinder tweetakt. |
| Constructie:: | Blok-constructie met aangebouwde versnellingsbak. |
| Cilinderinhoud: | 49,9 cc. |
| Boring: | 39 mm ø. |
| Slag: | 41,8 mm. |
| Compressieverhouding: | 1 : 8,3 |
| Koeling: | Rijwindkoeling. |
| Smering: | Mengsmering 1:50. |
| Carburateur | |
| Merk: | Bing. |
| Type: | 17/10/104 A |
| Hoofdsproeier: | 48. |
| Naaldsproeier: | 2,08 |
| No. van sproeiernaald: | 2. |
| Naaldstand: | 2. |
| No. van Gasschuif: | 12. |
| Stationaire sproeier: | 30 |
| Luchtstelschroef: | 1,5 omdraaing open |
| Electrische installatie: | |
| Merk: | Bosch. |
| Type: | Vliegwiel/magneet licht en ontstekingsinstallatie. |
| Vermogen: | 6 Volt 33 Watt. |
| Bougie/Warmtegraad: | Bosch W8DC 145 of Champion N 10 Y |
| Electrodeafstand: | 0,4. |
| Ontstekingstijdstip: | 1,8 mm voor bovenste dode punt. |
| Duplolamp: | 6V 15/15 Watt. |
| Achterlamp: | 6V 3 Watt. |
| Stoplamp: | 6V 5 Watt. |
| Instrument verlichting: | 6V 0,6Watt. |
| Knipperlichten: | 6V 5 Watt. |
| Versnellingsbak: | |
| Constructie: | Tandwielen met trekkogelschakeling. |
| Aantal Versnellingen: | 4. |
| Versnellingsbakolie en Hoeveelheid: | 350 cc. SAE 80. |
| Verhoudingen versnellingsbak: | |
| 1e Versnelling: | 3,64. |
| 2e Versnelling: | 2,06. |
| 3e Versnelling: | 1,36. |
| 4e Versnelling: | 1,08. |
| Koppeling: | Meervoudige natte platen. |
| Overbrengingsverhouding motor/versnellingsbak | 4,33. (78: 18 Tanden) |
| Aandrijving op: | Achterwiel. |
| Ketting maat: | 1/2 x 3/16. |
| Aantal Rollen: | 110. |
| Overbrengverhouding versnellingsbak/achterwiel: | 3,31. |
| 1e Versnelling: | 52,12. |
| 2e Versnelling: | 29,50. |
| 3e Versnelling: | 19,54. |
| 4e Versnelling: | 15,48. |
| Frame: | |
| Constructie: | Versterkt wiegframe |
| Vering voor: | Gedempte telescoopvork met schoefveren |
| Olievulling per veerbeen: | |
| Vering Achter: | Zweefarm met Hydaulisch gedempte veerelementen. |
| Instelbaar: | Ja |
| Bandenmaat: | 2,75 x 17". |
| Velgmaat: | WM1/1.6 x 17 |
| Bandenspanning: | |
| Voor met 1 persoon: | 1,8 atm. |
| Voor met 2 personen: | 1,8 atm. |
| Achter met 1 persoon: | 2,2 atm. |
| Achter met 2 personen: | 2,8 atm. |
| Remmen: | |
| Voor: | Schijfrem |
| Diameter: | 240 mmø. |
| Achter: | Volnaaf trommelrem. |
| Diameter: | 120 mmø. |
| Benzinetank: | |
| Inhoud totaal: | 105 Liter. |
| Reserve: | 1,4 Liter. |
| Maten en Gewichten: | |
| Ledig gewicht ca.: | 90 KG. |
| Toelaatbaar totaalgewicht: | 270 KG. |
| Wielbasis ca.: | 1230 mm. |
| Lengte ca.: | 1890 mm. |
| Breedte ca.: | 620 mm. |
| Voertuig hoogte ca.: | 1110 mm. |
| Zithoogte ca.: | 768 mm. |
| Stijgvermogen maximaal 1e versnelling: | Ca 39%. |